
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NZB - 042 | 3694 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NZB - 041 | 2052 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NZB - 040 | 0777 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 039 | 4551 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NZB - 038 | 4414 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NZB - 037 | 4857 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NZB - 036 | 5536 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NZB - 035 | 3487 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NZB - 034 | 0552 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NZB - 033 | 1017 |
